Tarifwechsel in einen höheren Tarif sind zum Ersten eines jeden Monats möglich – Rückstufungen zum Jahresanfang.
Grundgebühren | Start | Basis | Business | Studi |
---|---|---|---|---|
Finanzierungsbeitrag/Kaution | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | einmalige Anmeldegebühr | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
einmalige Anmeldegebühr Mitnutzer*in | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | |
Jahresgrundgebühr | 120,00 € | 180,00 € | 240,00 € | 24,00 € |
Jahresgrundgebühr Mitnutzer*in | 36,00 € | 60,00 € | 120,00 € | |
Sicherheitspaket I (SiPak je Person und Kalenderjahr)¹ | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 36,00 € |
Sicherheitspaket II (SiPak je Person und Kalenderjahr)² | 120,00 € | 120,00 € | 120,00 € |
2. SiPak II: Reduzierung der Selbstbeteiligung bei Vollkaskoschäden von derzeit € 1.500,- auf € 0,00,-; bei Teilkaskoschäden auf € 150,-.
Der Starttarif ist ideal für Wenigfahrer*innen, die nur gelegentlich ein Auto benötigen und ca. 1.000 – 1.500 km/Jahr fahren. Hier sind die Grundgebühren gering, die Fahrtkosten etwas höher als in anderen Tarifen.
Tarif-/Fahrzeugklasse | 1 | 2 | 3 | 4 | Elektro-Twizy |
---|---|---|---|---|---|
Zeittarif in € | |||||
Je Stunde 00:00-06:00 Uhr | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,00 € |
Je Stunde 06:00-24:00 Uhr | 2,00 € | 2,50 € | 3,00 € | 3,50 € | 1,00 € |
Je Tag (24 Std., Beginn jederzeit) | 22,00 € | 27,00 € | 32,00 € | 37,00 € | 19,00 € |
Je Woche (7 Tage, Beginn jederzeit) | 129,00 € | 159,00 € | 189,00 € | 219,00 € | |
Kilometertarif in € | |||||
Bis 100 km inkl. Benzin je km | 0,31 € | 0,31 € | 0,36 € | 0,36 € | 0,10 € |
Ab 101 km inkl. Benzin je km | 0,24 € | 0,24 € | 0,27 € | 0,27 € | 0,10 € |
Der Basistarif ist für Normalfahrer*innen geeignet, die häufiger ein Auto benötigen und ca. 3.000 – 5.000 km/Jahr fahren. Hier fallen mittlere Grundgebühren an, die Fahrtkosten sind entsprechend günstiger.
Tarif-/Fahrzeugklasse | 1 | 2 | 3 | 4 | Elektro-Twizy |
---|---|---|---|---|---|
Zeittarif in € | |||||
Je Stunde 00:00-06:00 Uhr | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,00 € |
Je Stunde 06:00-24:00 Uhr | 1,50 € | 2,00 € | 2,50 € | 3,00 € | 1,00 € |
Je Tag (24 Std., Beginn jederzeit) | 20,00 € | 23,00 € | 28,00 € | 33,00 € | 19,00 € |
Je Woche (7 Tage, Beginn jederzeit) | 119,00 € | 135,00 € | 165,00 € | 195,00 € | |
Kilometertarif in € | |||||
Bis 100 km inkl. Benzin je km | 0,25 € | 0,25 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,10 € |
Ab 101 km inkl. Benzin je km | 0,21 € | 0,21 € | 0,26 € | 0,26 € | 0,10 € |
Der Businesstarif ist für Vielfahrer*innen und Firmen geeignet, die regelmäßig ein Auto benötigen, häufiger längere Fahrten unternehmen und über 5.000 km/Jahr fahren. Die Grundgebühren sind etwas höher, die Fahrtkosten noch günstiger als im Basistarif.
Tarif-/ Fahrzeugklasse | 1 | 2 | 3 | 4 | Elektro-Twizy |
---|---|---|---|---|---|
Zeittarif in € | |||||
Je Stunde 00:00-06:00 Uhr | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,00 € |
Je Stunde 06:00-24:00 Uhr | 1,30 € | 1,80 € | 2,30 € | 2,80 € | 1,00 € |
Je Tag (24 Std., Beginn jederzeit) | 18,00 € | 21,00 € | 25,00 € | 28,00 € | 19,00 € |
Je Woche (7 Tage, Beginn jederzeit) | 99,00 € | 119,00 € | 145,00 € | 165,00 € | |
Kilometertarif in € | |||||
Bis 100 km inkl. Benzin je km | 0,21 € | 0,21 € | 0,26 € | 0,26 € | 0,10 € |
Ab 101 km inkl. Benzin je km | 0,18 € | 0,18 € | 0,22 € | 0,22 € | 0,10 € |
Ab 201 km inkl. Benzin je km | 0,16 € | 0,16 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,10 € |
Der Studitarif ist ein preisgünstiges Angebot für Schüler*innen, Studierende und Auszubildende bis zur Vollendung des 26. Lebensjahres; die intelligente Ergänzung zum Semesterticket sowie allen Schüler- und Ausbildungstickets der SWB (Stadtwerke Bonn).
Tarif-/ Fahrzeugklasse | 1 | 2 | 3 | 4 | Elektro-Twizy |
---|---|---|---|---|---|
Zeittarif in € | |||||
Je Stunde 00:00-06:00 Uhr | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,00 € |
Je Stunde 06:00-24:00 Uhr | 1,30 € | 1,80 € | 2,30 € | 2,80 € | 1,00 € |
Je Tag (24 Std., Beginn jederzeit) | 18,00 € | 21,00 € | 25,00 € | 28,00 € | 19,00 € |
Kilometertarif in € | |||||
Je km, inkl. Sprit | 0,21 € | 0,21 € | 0,26 € | 0,26 € | 0,10 € |