CarSharing mit STATTAUTO – eine kostengünstige, umweltfreundliche Alternative. Wählen Sie Ihren idealen Tarif, bestehend aus einer Grundgebühr und den jeweiligen Fahrtkosten. Die Fahrtkosten errechnen sich aus dem Zeit- und Kilometertarif. Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt., Benzin und Wartungskosten. Ihr Versicherungsschutz umfasst die Haftpflicht-, Teil- und Vollkaskoversicherung, sowie einen Fahrzeugschutzbrief. Die Reduzierung der Selbstbeteiligung ist durch den Abschluss eines Sicherheitspaketes (SiPak) möglich.
Tarifwechsel in einen höheren Tarif sind zum Ersten eines jeden Monats möglich – Rückstufungen zum Jahresanfang.
Grundgebühren | Start | Basis | Business |
---|---|---|---|
Finanzierungsbeitrag/Kaution | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | einmalige Anmeldegebühr | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
einmalige Anmeldegebühr Mitnutzer*in | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
Jahresgrundgebühr | 60,00 € | 120,00 € | 240,00 € |
Jahresgrundgebühr Mitnutzer*in | 24,00 € | 36,00 € | 60,00 € |
Sicherheitspaket I (SiPak je Person und Kalenderjahr)¹ | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € |
Der Starttarif ist ideal für Wenigfahrer*innen, die nur gelegentlich ein Auto benötigen und ca. 1.000 – 1.500 km/Jahr fahren. Hier sind die Grundgebühren gering, die Fahrtkosten etwas höher als in anderen Tarifen.
Tarif-/Fahrzeugklasse | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Zeittarif in € | |||
Je Stunde 00:00-06:00 Uhr | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Je Stunde 06:00-24:00 Uhr | 2,00 € | 2,50 € | 3,00 € |
Je Tag (24 Std., Beginn jederzeit) | 22,00 € | 27,00 € | 32,00 € |
Je Woche (7 Tage, Beginn jederzeit) | 129,00 € | 159,00 € | 189,00 € |
Kilometertarif in € | |||
Bis 100 km inkl. Benzin je km | 0,30 € | 0,30 € | 0,35 € |
Ab 101 km inkl. Benzin je km | 0,23 € | 0,23 € | 0,26 € |
Der Basistarif ist für Normalfahrer*innen geeignet, die häufiger ein Auto benötigen und ca. 3.000 – 5.000 km/Jahr fahren. Hier fallen mittlere Grundgebühren an, die Fahrtkosten sind entsprechend günstiger.
Tarif-/Fahrzeugklasse | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Zeittarif in € | |||
Je Stunde 00:00-06:00 Uhr | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Je Stunde 06:00-24:00 Uhr | 1,50 € | 2,00 € | 2,50 € |
Je Tag (24 Std., Beginn jederzeit) | 20,00 € | 23,00 € | 28,00 € |
Je Woche (7 Tage, Beginn jederzeit) | 119,00 € | 135,00 € | 165,00 € |
Kilometertarif in € | |||
Bis 100 km inkl. Benzin je km | 0,24 € | 0,24 € | 0,28 € |
Ab 101 km inkl. Benzin je km | 0,20 € | 0,20 € | 0,26 € |
Der Businesstarif ist für Vielfahrer*innen und Firmen geeignet, die regelmäßig ein Auto benötigen, häufiger längere Fahrten unternehmen und über 5.000 km/Jahr fahren. Die Grundgebühren sind etwas höher, die Fahrtkosten noch günstiger als im Basistarif.
Tarif-/ Fahrzeugklasse | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Zeittarif in € | |||
Je Stunde 00:00-06:00 Uhr | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Je Stunde 06:00-24:00 Uhr | 1,30 € | 1,80 € | 2,30 € |
Je Tag (24 Std., Beginn jederzeit) | 18,00 € | 21,00 € | 25,00 € |
Je Woche (7 Tage, Beginn jederzeit) | 99,00 € | 119,00 € | 145,00 € |
Kilometertarif in € | |||
Bis 100 km inkl. Benzin je km | 0,20 € | 0,20 € | 0,25 € |
Ab 101 km inkl. Benzin je km | 0,17 € | 0,17 € | 0,21 € |